17 Jun Ergebnisse des Känguru-Wettbewerbes 2018
Posted at 09:39h
in Allgemein
Klassenstufe 7 | |||
Name | Klasse | Punktzahl | |
1 | Omar Abdalah | 7 A | 73,75 |
2 | Riad Khlilabo | 7 B | 61,25 |
3 | Loutfi Rashid | 7 B | 61,25 |
4 | Mohammed Hassan | 7 D | 56,50 |
5 | Berivan Sadikolu | 7 D | 55,00 |
Klassenstufe 8 | |||
Name | Klasse | Punktzahl | |
1 | Yancho Todorov | 8 C | 59,50 |
2 | Mohamederwa Ismail | 8 B | 57,50 |
3 | Berkant Ceviker | 8 A | 56,25 |
4 | Aleyna Gültekin | 8 C | 56,25 |
5 | Tuana Ucunga | 8 A | 56,25 |
Klassenstufe 9 | |||
Name | Klasse | Punktzahl | |
1 | Lorenz Seitz | 9 C | 50,00 |
2 | Rion Rafuna | 9 C | 42,50 |
3 | Zain Khan | 9 C | 39,50 |
4 | Mert-Can Altuntas | 9 C | 38,75 |
5 | Yasmin Babalola | 9 B | 36,75 |
Klassenstufe 10 | |||
Name | Klasse | Punktzahl | |
1 | Emel Yilmaz | 10 D | 55,00 |
2 | Sema-Nur Gül | 10 C | 51,25 |
3 | Emine Polat | 10 C | 51,25 |
4 | Adam Mostek | 10 C | 50,75 |
5 | Hassan Ezzedine | 10 B | 50,00 |
Viel Spaß mit dem Spiel und herzlichen Glückwunsch an Berivan Sadikolu 7D für den weitesten „Kängurusprung” (d.h. der größten Anzahl von aufeinanderfolgenden richtigen Antworten)!
FBL Mathematik
G. Gottschalk